AVG
		
		
		
			 
	   		RANK
							ACCOUNT
							R%
							GAMES
							STREAK
							KILLS
							DEATHS
							ASSISTS
							CREEPS
							DENIES
							SCORE
						151
								 越来越帅了
  越来越帅了-1
								2.00
								10.00
								4.67
								51.67
								3.33
								
								1496
  					    152
								 熊猫人.
  熊猫人.1
								6.00
								9.00
								8.20
								30.20
								3.40
								
								1496
  					    153
								 gzqyt_captain01
  gzqyt_captain01-1
								7.56
								12.33
								9.56
								66.78
								2.89
								
								1493
  					    154
								 总是这么叼
  总是这么叼1
								1.89
								2.58
								2.16
								73.11
								7.37
								
								1492
  					    155
								    心碎羽丶
								-1
								5.00
								10.00
								8.00
								66.00
								5.67
								
								1492
  					    156
								 boss300
  boss300-1
								0.00
								0.00
								0.00
								0.00
								0.00
								
								1491
  					    157
								 一曲折扇情
  一曲折扇情-1
								8.00
								18.00
								0.00
								98.00
								13.00
								
								1491
  					    158
								 曹操操
  曹操操-1
								0.00
								0.00
								0.00
								0.00
								0.00
								
								1490
  					    159
								 都敏俊s|
  都敏俊s|3
								8.38
								10.19
								6.69
								84.06
								5.00
								
								1490
  					    160
								 包包哥
  包包哥-1
								6.76
								9.62
								10.17
								78.86
								5.44
								
								1489
  					    161
								 芒果小清新
  芒果小清新-1
								8.00
								19.00
								5.00
								98.00
								22.00
								
								1489
  					    162
								 cospˇ吸血鬼
  cospˇ吸血鬼-1
								6.00
								26.00
								19.00
								71.00
								8.00
								
								1488
  					    163
								 cai。b
  cai。b-1
								23.00
								8.00
								3.00
								164.00
								18.00
								
								1488
  					    164
								 林凌ivy
  林凌ivy-1
								1.00
								9.00
								6.33
								35.00
								3.00
								
								1488
  					    165
								 天线宝宝
  天线宝宝1
								2.20
								2.40
								2.20
								17.60
								3.20
								
								1488
  					    166
								 花泽子
  花泽子1
								9.60
								16.40
								8.60
								155.20
								3.60
								
								1488
  					    167
								 三藏
  三藏-1
								1.00
								4.00
								3.00
								20.00
								9.00
								
								1487
  					    168
								 hu_lllan
  hu_lllan-1
								17.00
								21.00
								8.00
								170.00
								10.00
								
								1486
  					    169
								 mws^lust.t
  mws^lust.t1
								1.67
								10.67
								7.67
								105.67
								5.33
								
								1486
  					    170
								 带你远走
  带你远走-1
								8.64
								10.45
								10.27
								76.55
								2.91
								
								1486
  					    171
								 部落猎人
  部落猎人-1
								6.00
								7.00
								4.00
								33.00
								0.00
								
								1486
  					    172
								 qumingzihaonan
  qumingzihaonan-1
								23.00
								48.00
								24.00
								173.00
								1.00
								
								1486
  					    173
								 ぷ毒药﹌
  ぷ毒药﹌-1
								6.00
								10.00
								5.00
								50.00
								2.00
								
								1485
  					    174
								 woaiace
  woaiace-1
								3.00
								22.00
								4.00
								61.00
								7.00
								
								1485
  					    175
								 吃夜宵
  吃夜宵1
								7.80
								6.75
								11.69
								80.43
								2.90
								
								1485
  					    176
								 珞·尊·
  珞·尊·-1
								0.00
								14.00
								3.00
								26.00
								2.00
								
								1485
  					    177
								 akky.
  akky.-1
								6.00
								7.00
								14.00
								49.00
								4.00
								
								1484
  					    178
								 肥肉一斤
  肥肉一斤-2
								10.33
								19.00
								10.67
								67.00
								3.33
								
								1484
  					    179
								 绝命少女
  绝命少女1
								2.21
								2.24
								2.12
								26.03
								2.53
								
								1483
  					    180
								 sophiane
  sophiane-1
								8.00
								11.00
								1.00
								20.00
								9.00
								
								1483
  					    181
								 કʜaᴅᴏш
  કʜaᴅᴏш-1
								4.00
								14.00
								6.00
								27.00
								1.00
								
								1483
  					    182
								 喵神
  喵神-1
								2.00
								7.00
								1.00
								41.00
								4.00
								
								1482
  					    183
								 我不服!
  我不服!-1
								18.00
								16.00
								5.00
								91.00
								10.00
								
								1482
  					    184
								 稀烂的奶头
  稀烂的奶头-2
								2.80
								2.60
								0.80
								46.80
								2.00
								
								1482
  					    185
								 血腥玛丽丶
  血腥玛丽丶1
								3.00
								8.33
								1.67
								24.67
								1.67
								
								1481
  					    186
								 那博纳儿
  那博纳儿1
								2.00
								10.33
								4.00
								47.00
								3.00
								
								1481
  					    187
								 romance.
  romance.-1
								2.00
								7.00
								0.00
								30.00
								2.00
								
								1481
  					    188
								 天堂地狱
  天堂地狱-1
								1.00
								7.00
								1.00
								70.00
								4.00
								
								1481
  					    189
								 再见孫悟空
  再见孫悟空-1
								8.00
								5.00
								11.67
								63.33
								1.00
								
								1481
  					    190
								 国父袁世凯
  国父袁世凯3
								6.12
								8.27
								12.68
								69.90
								5.39
								
								1481
  					    191
								 冯静恩.
  冯静恩.-1
								28.75
								7.50
								8.75
								101.25
								7.00
								
								1481
  					    192
								 修炼爱情
  修炼爱情-1
								10.76
								10.06
								7.53
								127.53
								8.53
								
								1481
  					    193
								 最后刀塔
  最后刀塔-2
								1.62
								9.38
								3.62
								43.88
								2.75
								
								1481
  					    194
								 nanazhang
  nanazhang-2
								3.33
								4.33
								7.33
								21.67
								1.00
								
								1481
  					    195
								 themindcontrol
  themindcontrol-2
								6.20
								9.20
								12.00
								76.80
								4.60
								
								1480
  					    196
								 yiyoyiyoo~
  yiyoyiyoo~-1
								3.00
								3.00
								3.00
								20.00
								1.00
								
								1480
  					    197
								 逆流的思念
  逆流的思念-2
								10.55
								8.73
								13.23
								107.86
								7.05
								
								1479
  					    198
								 loveylx+1
  loveylx+1-1
								12.33
								13.67
								10.33
								187.00
								10.00
								
								1479
  					    199
								 frstchiken
  frstchiken-1
								18.00
								8.00
								5.00
								120.00
								3.00
								
								1479
  					    200
								 青铜时代
  青铜时代-1
								8.00
								14.00
								15.00
								62.00
								4.00
								
								1479
  					    201
								 天梯2600
  天梯2600-3
								3.08
								5.68
								5.64
								26.56
								2.96
								
								1479
  					    202
								 capricious.
  capricious.-1
								2.00
								12.00
								1.00
								25.00
								1.00
								
								1478
  					    203
								 犀利de阿猪
  犀利de阿猪-5
								3.06
								9.61
								8.61
								37.39
								2.39
								
								1477
  					    204
								 泷泽萝拉-
  泷泽萝拉--2
								3.00
								4.33
								6.67
								32.00
								2.33
								
								1477
  					    205
								 小白白.
  小白白.-1
								7.00
								9.00
								0.00
								79.00
								1.00
								
								1477
  					    206
								 唐馬儒
  唐馬儒1
								2.33
								4.00
								2.33
								24.22
								0.67
								
								1475
  					    207
								 白夜叉
  白夜叉1
								7.22
								11.00
								11.44
								113.56
								3.67
								
								1475
  					    208
								 not`pro.?
  not`pro.?-1
								6.40
								5.20
								5.70
								56.60
								3.10
								
								1475
  					    209
								 ~jumboxia|
  ~jumboxia|-3
								3.00
								12.25
								5.75
								31.50
								3.00
								
								1474
  					    210
								 罗宾哥
  罗宾哥-1
								3.10
								6.60
								8.10
								94.20
								5.10
								
								1472
  					    211
								 shenren
  shenren-2
								7.57
								15.29
								9.57
								133.71
								6.14
								
								1471
  					    212
								 _大_脸_猫
  _大_脸_猫-2
								1.00
								9.50
								5.00
								38.00
								2.50
								
								1468
  					    213
								 comeon~baby
  comeon~baby1
								6.43
								12.11
								7.86
								86.46
								4.25
								
								1468
  					    214
								 小兔子
  小兔子-2
								1.50
								13.50
								7.50
								10.00
								0.00
								
								1467
  					    215
								 丶1991
  丶1991-4
								1.75
								9.50
								6.00
								30.75
								0.25
								
								1467
  					    216
								 帝尊
  帝尊-2
								3.50
								5.50
								8.50
								46.00
								3.50
								
								1465
  					    217
								 黑发香克斯
  黑发香克斯-3
								6.17
								4.33
								2.83
								41.50
								0.33
								
								1465
  					    218
								 tenshinfan
  tenshinfan-2
								10.00
								2.00
								5.00
								65.50
								2.50
								
								1464
  					    219
								 收割小学生
  收割小学生-2
								5.60
								8.00
								4.40
								56.40
								2.00
								
								1463
  					    220
								 他吃四碗饭
  他吃四碗饭-2
								5.50
								6.50
								4.00
								113.00
								2.50
								
								1463
  					    221
								 著名歌唱家
  著名歌唱家-3
								7.10
								11.43
								13.41
								62.33
								5.02
								
								1462
  					    222
								 天璇仙人
  天璇仙人1
								0.69
								0.79
								0.21
								6.08
								0.51
								
								1462
  					    223
								 低调不起来
  低调不起来-1
								7.09
								9.36
								10.64
								85.36
								2.18
								
								1461
  					    224
								 多尼
  多尼1
								5.00
								7.17
								8.00
								58.50
								3.67
								
								1459
  					    225
								 o.o⒎
  o.o⒎-3
								4.50
								4.50
								1.50
								45.75
								3.25
								
								1459
  					     
 