AVG
		
		
		
			 
	   		RANK
							ACCOUNT
							R%
							GAMES
							STREAK
							KILLS
							DEATHS
							ASSISTS
							CREEPS
							DENIES
							SCORE
						201
								 天梯2600
  天梯2600-3
								3.08
								5.68
								5.64
								26.56
								2.96
								
								1479
  					    202
								 capricious.
  capricious.-1
								2.00
								12.00
								1.00
								25.00
								1.00
								
								1478
  					    203
								 犀利de阿猪
  犀利de阿猪-5
								3.06
								9.61
								8.61
								37.39
								2.39
								
								1477
  					    204
								 泷泽萝拉-
  泷泽萝拉--2
								3.00
								4.33
								6.67
								32.00
								2.33
								
								1477
  					    205
								 小白白.
  小白白.-1
								7.00
								9.00
								0.00
								79.00
								1.00
								
								1477
  					    206
								 唐馬儒
  唐馬儒1
								2.33
								4.00
								2.33
								24.22
								0.67
								
								1475
  					    207
								 白夜叉
  白夜叉1
								7.22
								11.00
								11.44
								113.56
								3.67
								
								1475
  					    208
								 not`pro.?
  not`pro.?-1
								6.40
								5.20
								5.70
								56.60
								3.10
								
								1475
  					    209
								 ~jumboxia|
  ~jumboxia|-3
								3.00
								12.25
								5.75
								31.50
								3.00
								
								1474
  					    210
								 罗宾哥
  罗宾哥-1
								3.10
								6.60
								8.10
								94.20
								5.10
								
								1472
  					    211
								 shenren
  shenren-2
								7.57
								15.29
								9.57
								133.71
								6.14
								
								1471
  					    212
								 _大_脸_猫
  _大_脸_猫-2
								1.00
								9.50
								5.00
								38.00
								2.50
								
								1468
  					    213
								 comeon~baby
  comeon~baby1
								6.43
								12.11
								7.86
								86.46
								4.25
								
								1468
  					    214
								 小兔子
  小兔子-2
								1.50
								13.50
								7.50
								10.00
								0.00
								
								1467
  					    215
								 丶1991
  丶1991-4
								1.75
								9.50
								6.00
								30.75
								0.25
								
								1467
  					    216
								 帝尊
  帝尊-2
								3.50
								5.50
								8.50
								46.00
								3.50
								
								1465
  					    217
								 黑发香克斯
  黑发香克斯-3
								6.17
								4.33
								2.83
								41.50
								0.33
								
								1465
  					    218
								 tenshinfan
  tenshinfan-2
								10.00
								2.00
								5.00
								65.50
								2.50
								
								1464
  					    219
								 收割小学生
  收割小学生-2
								5.60
								8.00
								4.40
								56.40
								2.00
								
								1463
  					    220
								 他吃四碗饭
  他吃四碗饭-2
								5.50
								6.50
								4.00
								113.00
								2.50
								
								1463
  					    221
								 著名歌唱家
  著名歌唱家-3
								7.10
								11.43
								13.41
								62.33
								5.02
								
								1462
  					    222
								 天璇仙人
  天璇仙人1
								0.69
								0.79
								0.21
								6.08
								0.51
								
								1462
  					    223
								 低调不起来
  低调不起来-1
								7.09
								9.36
								10.64
								85.36
								2.18
								
								1461
  					    224
								 多尼
  多尼1
								5.00
								7.17
								8.00
								58.50
								3.67
								
								1459
  					    225
								 o.o⒎
  o.o⒎-3
								4.50
								4.50
								1.50
								45.75
								3.25
								
								1459
  					    226
								 柠檬冰茶
  柠檬冰茶-2
								4.00
								10.50
								7.50
								24.00
								1.50
								
								1459
  					    227
								 jayㄨchou‘
  jayㄨchou‘-3
								10.82
								7.00
								5.23
								70.77
								1.45
								
								1459
  					    228
								 cdl.asy
  cdl.asy-2
								1.70
								5.02
								2.80
								48.11
								2.86
								
								1457
  					    229
								 k燊
  k燊-1
								3.80
								2.63
								2.11
								51.39
								1.15
								
								1457
  					    230
								 furion、
  furion、-4
								7.20
								10.80
								8.20
								39.80
								2.20
								
								1456
  					    231
								 smurffer
  smurffer-2
								6.50
								13.50
								2.00
								46.50
								0.50
								
								1456
  					    232
								 fenbid
  fenbid-4
								5.00
								11.40
								5.00
								47.60
								2.20
								
								1456
  					    233
								 rthcc
  rthcc2
								6.62
								13.00
								9.62
								77.29
								3.19
								
								1451
  					    234
								 丢雷楼莫
  丢雷楼莫2
								5.45
								8.36
								7.00
								73.27
								3.27
								
								1448
  					    235
								 niculas.cn
  niculas.cn-2
								2.82
								1.45
								2.00
								28.91
								2.09
								
								1447
  					    236
								 奶子中冰刀
  奶子中冰刀-3
								3.00
								15.67
								11.67
								72.67
								4.00
								
								1447
  					    237
								 清风细雨
  清风细雨-1
								2.40
								14.40
								3.80
								40.00
								1.80
								
								1446
  					    238
								 小鸭子
  小鸭子-1
								4.35
								1.06
								1.39
								45.26
								2.13
								
								1440
  					    239
								 战斗种族
  战斗种族-1
								9.18
								10.17
								8.86
								132.30
								5.84
								
								1439
  					    240
								 向上
  向上-2
								3.93
								9.53
								9.40
								36.00
								2.67
								
								1438
  					    241
								 菜b熊一只
  菜b熊一只-1
								8.63
								7.98
								6.61
								74.57
								5.51
								
								1437
  					    242
								 飞机姐
  飞机姐-4
								4.25
								13.25
								12.00
								80.50
								11.00
								
								1437
  					    243
								 天玑仙人
  天玑仙人-2
								6.33
								9.20
								10.00
								62.53
								1.93
								
								1434
  					    244
								 我是傻叉
  我是傻叉1
								11.48
								10.48
								10.29
								109.54
								7.25
								
								1433
  					    245
								 cffff000098
  cffff0000981
								6.13
								13.60
								12.93
								121.53
								3.80
								
								1426
  					    246
								 loda、
  loda、-2
								9.17
								13.00
								8.50
								51.58
								1.25
								
								1397
  					    247
								 a_noob_like_u.
  a_noob_like_u.-3
								9.14
								7.48
								8.61
								104.34
								4.86
								
								1396
  					    248
								 as__one
  as__one-3
								9.61
								8.81
								7.35
								68.39
								2.56
								
								1395
  					    249
								 smoke.kiss.fire
  smoke.kiss.fire-4
								6.14
								8.93
								11.33
								54.60
								0.28
								
								1390
  					    250
								 __mocha
  __mocha-3
								1.09
								6.43
								5.91
								19.48
								2.70
								
								1389
  					    251
								 !松岛枫!!
  !松岛枫!!1
								7.80
								8.80
								13.47
								84.67
								8.01
								
								1373
  					    252
								 qingqingqing
  qingqingqing-2
								7.08
								9.10
								14.14
								86.23
								4.37
								
								1373
  					    253
								 屌到没朋友
  屌到没朋友-10
								7.24
								12.79
								9.41
								67.62
								4.88
								
								1365
  					    254
								 martin880
  martin880-3
								9.88
								9.20
								10.65
								80.74
								8.30
								
								1362
  					    255
								 2神爱超神
  2神爱超神-2
								9.95
								10.83
								10.73
								81.78
								4.41
								
								1349
  					    256
								 走在冷风中
  走在冷风中-2
								3.11
								3.37
								2.52
								53.20
								2.35
								
								1333
  					    257
								 tyd.nng
  tyd.nng-10
								6.45
								8.27
								7.36
								64.91
								2.18
								
								1294
  					     
 